2000kgs Flake Äis maachen Maschinn ka kommerziell Notzung sinn fir am Geschäft z'installéieren.Niddereg Kaméidi, kleng Buedemfläch, niddreg Operatiounskäschte an einfach Ënnerhalt.
De vertikalen Verdampfer vun der Äisflakemaschinn produzéiert trocken onregelméisseg Flake Äis mat enger Dicke vun 1,5 ~ 2,2 mm, wat gutt Flëssegkeet, einfach Struktur a klenge Buedemfläch huet. Mier Waasser Typ, Self-equipéiert kal Quell, Benotzer-konfiguréiert kal Quell, an Äis Stockage.Déi deeglech Äisproduktioun läit tëschent 500Kg/24h bis 60000Kg/24h.D'Benotzer kënnen de passenden Modell no der Notzungssituatioun a Waasserqualitéit wielen.Am Verglach mat der traditioneller Äismaschinn huet et e klengt Buedemfläch an niddreg Operatiounskäschte (kee Besoin fir eng speziell Persoun fir Äis ze zéien an ze sichen).
1. Intelligent Kontrollsystem;
2. Edelstahl 304 Scraper;
3. Flake Äis Dicke: 1,5 ~ 2,2mm;
4. Breet Interface Beräich a séier Frigoen;
5. Bëlleg Producton Käschten;
6. Gutt Effekt op d'Liewensmëttelkonservatioun;
7. Commix grëndlech;
8. Praktesch Lagerung an Transport.
NEE. | Modell | Produktivitéit / 24H | Kompressor Modell | Cooling Kapazitéit | Ofkillungsmethod | Këscht Kapazitéit | Total Muecht |
1 | HXFI-0.5T | 0,5T | COPELAND | 2350 kcal/h | Loft | 0,3T | 2,68 kW |
2 | HXFI-0.8T | 0,8t | COPELAND | 3760 kcal/h | Loft | 0,5T | 3,5kw eng |
3 | HXFI-1.0T | 1.0T | COPELAND | 4700 kcal/h | Loft | 0,6T | 4 ,4kw |
5 | HXFI-1.5T | 1, 5T | COPELAND | 7100 kcal/h | Loft | 0,8t | 6 ,2kw |
6 | HXFI-2.0T | 2,0T | COPELAND | 9400 kcal/h | Loft | 1.2T | 7 ,9kw |
7 | HXFI-2.5T | 2,5T | COPELAND | 11800 kcal/h | Loft | 1.3T | 10,0 kW |
8 | HXFI-3.0T | 3,0T | BIT ZER | 14100 kcal/h | Loft / Waasser | 1, 5T | 11,0 kw |
9 | HXFI-5.0T | 5, 0tt | BIT ZER | 23500 kcal/h | Waasser | 2,5T | 17,5 kW an |
10 | HXFI-8.0T | 8, 0tt | BIT ZER | 38000 kcal/h | Waasser | 4, 0tt | 25,0kw eng |
11 | HXFI-10T Fotoen | 10T | BIT ZER | 47000 kcal/h | Waasser | 5, 0tt | 31,0kw eng |
12 | HXFI-12T Fotoen | 12T | HANBELL | 55000 kcal/h | Waasser | 6, 0tt | 38,0kw eng |
13 | HXFI-15T Fotoen | 15 T | HANBELL | 71000 kcal/h | Waasser | 7, 5t | 48,0kw eng |
14 | HXFI-20T Fotoen | 20T | HANBELL | 94000 kcal/h | Waasser | 10,0T | 56,0kw eng |
15 | HXFI-25T Fotoen | 25T | HANBELL | 118000 kcal/h | Waasser | 12,5T | 70,0kw eng |
16 | HXFI-30T Fotoen | 30T | HANBELL | 141000 kcal/h | Waasser | 15 T | 80,0kw eng |
17 | HXFI-40T Fotoen | 40T | HANBELL | 234000 kcal/h | Waasser | 20T | 132,0 kW |
18 | HXFI-50T Fotoen | 50T | HANBELL | 298000 kcal/h | Waasser | 25T | 150,0 kW an |
Huaxian huet 500kgs ~ 50tons Modeller.
Jo, 1 Phase Kompressor ka kleng Kapazitéit lafen wéi 300kg a 500kgs Modell.
Mir hunn e klengen Äislagerbehälter an Äislagerraum fir Äisflakken ze späicheren.
Jo, füügt w.e.g. en Ënnerdaach oder Cover fir Äismaschinn.
T/T, 30% als Depot, 70% gëtt virum Versand bezuelt.